Minccino

pokedex
Nacional: 572
Teselia: 078
diferencia de género
macho


hembra


Evolución
Minccino evoluciona a Cinccino con la piedra día



Minccino----------------------Cinccino
Otros Datos

Puntos de Experiencia para el nivel 100: 800.000 (rápido)
Ratio de captura: 255 (significa las probabilidades de caprurarlo)
Amistad base: 70 (significa cuanto te quiere el pokemon nada más capturarlo.
Pasos para la eclosión del huevo pokemon: 4080/4095
Objeto que lleva al capturarlo: Baya atania

Descripcion de la pokedex
Pokemon Negro: Se saludan haciéndose mimos con la cola. Por eso, se acicalan con esmero para que su cola esté siempre limpia y arreglada.
Pokemon Blanco: Le encanta la limpieza. Usa su cola a modo de escoba y se pasa el día barre que te barre.
Pokedex de Ash: Minccino, el Pokémon chinchilla. A Minccino le encantan las cosas brillantes y utiliza su cola como un plumero para limpiar cualquier cosa que esté sucia.
Localización
Pokemon Negro: Salvaje en Rutas 5, 9, 16 y en los almacenes frigoríficos
Pokemon Blanco: Salvaje en Rutas 5, 9, 16 y en los almacenes frigoríficos
Ataques y/o movimientos
Subiendo de nivel
Editar sección
N/B | Movimiento | Tipo | Categoría |
---|---|---|---|
1 | Destructor | ![]() | ![]() |
3 | Gruñido | ![]() | ![]() |
7 | Refuerzo | ![]() | ![]() |
9 | Cosquillas | ![]() | ![]() |
13 | Doblebofetón | ![]() | ![]() |
15 | Otra vez | ![]() | ![]() |
19 | Rapidez | ![]() | ![]() |
21 | Canto | ![]() | ![]() |
25 | Plumerazo | ![]() | ![]() |
27 | Encanto | ![]() | ![]() |
31 | Espabila | ![]() | ![]() |
33 | Eco voz | ![]() | ![]() |
37 | Portazo | ![]() | ![]() |
39 | Seduccion | ![]() | ![]() |
43 | Vozarrón | ![]() | ![]() |
45 | Última baza | ![]() | ![]() |
49 | Cede paso | ![]() | ![]() |
MT y MO
Editar sección
Minccino puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
Tutor
Editar sección
Con la ayuda de un tutor de movimientos Minccino es capaz de aprender:
Movimientos huevo
Editar sección
Mediante cría, Minccino puede nacer con los siguientes movimientos huevo:
Edición | Movimiento ![]() | Tipo ![]() | Categoría ![]() | Ej Pokémon |
---|---|---|---|---|
N/B | Acua cola | ![]() | ![]() | Seel; Buizel; Oshawott; Dewott; Samurott |
N/B | Aguante | ![]() | ![]() | Swinub; Phanpy; Vigoroth; Slaking; Pachirisu; Buneary; Cubchoo |
N/B | Llanto falso | ![]() | ![]() | Teddiursa; Ursaring; Mawile; Zorua; Zoroark |
N/B | Azote | ![]() | ![]() | Dunsparce; Phanpy; Zigzagoon; Slakoth; Torkoal; Spinda; Cubchoo |
N/B | Cola férrea | ![]() | ![]() | Nidoran; Nidorino; Nidoking; Rhyhorn; Mareep; Flaaffy; Ampharos |
N/B | Desarme | ![]() | ![]() | Farfetch'd; Donphan |
N/B | Bofetón lodo | ![]() | ![]() | Diglett; Dugtrio; Swinub; Drilbur; Excadrill; Sandile |
N/B | Sonámbulo | ![]() | ![]() | Whismur; Loudred; Exploud |
N/B | Látigo | ![]() | ![]() | Rattata; Pikachu; Vulpix; Psyduck; Ponyta; Eevee; Aipom; Skitty; Kecleon; Tepig; Oshawott; Blitzle; Emolga |
Estadisticas de combates
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Base | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 314 | 179 | 161 | 161 | 161 | 224 |
Máximos (naturaleza neutra) | 314 | 199 | 179 | 179 | 179 | 249 |
Máximos (naturaleza favorable) | 314 | 218 | 196 | 196 | 196 | 273 |
Sprites (imágenes en los videojuegos)
Normal
De Frente y de espalda


Variocolor
De frente y de espalda


Apariciones en el anime
En el anime
EP661 (ES/HA) | Aparece por 1ª vez en el EP661, corriendo por la acera con unos niños. |
---|
EP673 (ES/HA) | Artículo principal: Minccino de Bel | |
---|---|---|
Este Minccino aparece para robar el estuche de medallas de Ash, ya que estaba sucio y quería limpiarlo, luego en el mismo episodio Bel lo atrapa. |
EP679 (ES/HA) | Minccino también aparece en el EP679, siendo el Pokémon de un entrenador. |
---|
Por si os no os aveis dao cuenta salen unas palabras en azul osea e son un link si pnchais sale la wikidex la einciclopedia pokemon
ResponderEliminar