
Pokedex
Shino: 068
nacional: 428
Diferencia de género
Normal | Espalda | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lopunny evoluciona de Buneary por amistad con su entrenador, subiendo un nivel .
![]() Buneary | Amistad + nivel | ![]() |
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 60
- Amistad base: 140
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355 / 5375(II y III)
Estadísticas del Pokéathlon
![]() |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Estos son los máximos alcanzables por el Pokémon; lo que quiere
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- R-021 (A)
- Movimiento de campo:
- Destruir P2
(SA)
- Destruir P2
- Poké Ayuda:
- Normal
(SA)
- Normal
- Grupo:
- Normal (SA)
Pokémon Mundo Misterioso
![]() |
- Masa corporal:
1
- Grupo CI: D (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- -12% (MM2)
Lopunny se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
![]() | Diamante |
|
![]() | Perla |
|
![]() | Platino |
|
![]() | Oro HeartGold |
|
![]() | Plata SoulSilver |
|
![]() | Negro | Desconocida |
![]() | Blanco | Desconocida |
Otros videojuegos
Editar sección
Además, en otros videojuegos secundarios, Lopunny se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Sombras de Almia | > Lista | |
Trazos de Luz | Monte Avalancha | |
PokéPark Wii: La gran aventura de Pikachu | Zona Ruinas. Para que sea tu amigo, debes ganarle al Pilla-Pilla. | |
PokéPark 2: Un mundo de ilusiones | Zona Ocaso | |
Pokémon Rumble | Desconocida | |
Super Pokémon Rumble | |
D/P/Pt | HG/SS | N/B | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Manto espejo | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | Capa mágica | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | Salpicadura | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | Destructor | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | Rizo defensa | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | Profecía | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 6 | 6 | Aguante | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 13 | 13 | Retroceso | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 16 | 16 | Ataque rápido | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 23 | 23 | Patada salto | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 26 | 26 | Relevo | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | 33 | 33 | Agilidad | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 36 | 36 | Puño mareo | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | Cede paso | ![]() | ![]() | |||
43 | 43 | 46 | Encanto | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | Danza amiga | ![]() | ![]() | |||
46 | 46 | 56 | Bote | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | 53 | 63 | Deseo cura | ![]() | ![]() | ![]() |
MT y MO
Editar sección
Lopunny puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
Tutor
Editar sección
Con la ayuda de un tutor de movimientos Lopunny es capaz de aprender:
Edición | Movimiento ![]() | Tipo ![]() | Categoría ![]() | Concurso ![]() |
---|---|---|---|---|
Pt | Cortefuria | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Ronquido | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Bofetón lodo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Rapidez | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Puño hielo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Puño trueno | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Puño fuego | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Alboroto | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Bote | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Esfuerzo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Refuerzo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pt | Última baza | ![]() | ![]() | ![]() |
Movimientos huevo
Editar sección
Lopunny es la forma evolucionada de Buneary. Consulta la información sobre movimientos huevo de Buneary para más información.
Estadísticas de combate
Editar sección
Las estadísticas de Lopunny son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Base | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 334 | 225 | 240 | 186 | 261 | 278 |
Máximos (naturaleza neutra) | 334 | 251 | 267 | 207 | 291 | 309 |
Máximos (naturaleza favorable) | 334 | 276 | 293 | 227 | 320 | 339 |
Sprites
Editar sección
Estos son los sprites de Lopunny:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Lopunny no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Lopunny no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Lopunny no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ |
Quinta generación | |
---|---|
Negro y Blanco | Espalda |
![]() | ![]() |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
![]() | ![]() |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Lopunny » |
Otras apariciones
Editar sección
En el anime
Editar sección
EP548 (ES/HA) | Artículo principal: Lopunny de Paris | |
---|---|---|
Paris, uno de los miembros del jurado de la Pasarela Corazón tiene un Lopunny. |
EP638 (ES/HA) | Artículo principal: Lopunny de Nando | |
---|---|---|
Nando, uno de los rivales de Dawn/Maya y Ash, tiene uno, al cual muestra por primera vez en el Gran festival. |
EP644 (ES/HA) | Aparece en el EP651 como Pokémon de una entrenadora. |
---|